Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 2013 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 36.03 m x 23.32 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Vinyle | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
Revenu :
Logement 12 Rue Guilbault, Notre-Dame-De-Lourdes : 980$/Mois
Logement 12A Rue Guilbault, Notre-Dame-De-Lourdes :
965$/Mois
980$ X 12 mois= 11760$
965$ X 12 mois = 11580$
Revenu Total: 23 340$ par année.
MRB : 17,13X les revenus.